50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円


担当者より
留意点:

<令和2年12月17日価格改定>外壁のイエローが印象的な整備された共同住宅、事業用投資物件です。平成29年11月時点で1K8戸が満室です。平成26年に近くにバロー様ができて便利になりました。36万円/月(全8戸計)の賃料です。駐車場は8台確保、アスファルト舗装、隣地境界にはフェンス設置、ガスバルク仕様など整備されています。ツーバイフォー工法、ベタ基礎で建築されています。照明器具、カーテン、エアコン、浴室テレビ付で賃貸されています。

松尾地区は飯田市の中でも雪が少ないことで過ごしやすい地域といわれています。また、国道151号や竜東線を利用して通勤等で移動する方には便利な立地でしょうか。相続対策、代替対策など投資用事業物件としてご検討くださいませ。詳細につきましてはお気軽にお問合せください。






間取り(各戸)

間取り(全体)

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

50101 飯田市松尾明 1K8戸 5800万円

駐車場レイアウト
飯田市松尾明アパート駐車場
地図
種別・物件番号・建物用途・階数 販売価格

売家(仲介)・50101・長野県飯田市松尾明・共同住宅・2階建

58,000,000円(土地:1500、建物:5000)

仲介手数料(税込) 土地面積(坪換算) 建物床面積(坪換算) 構造
1,980,000円 418.28㎡(126.5坪) 264.98㎡(80.15坪) 木造(一部鉄骨造<廊下部分>)
築年月日 地目 土地権利 用途地域
2005年10月17日 宅地 所有権 無指定
間取り 駐車場 都市計画区域 地域・地区・条例
1K×8戸 8台(1台/1戸あたり) 未線引き区域 準工業地域 飯田市景観条例・飯田市屋外広告物条例・飯田市土地利用調整条例・浸水想定区域(1~3m)
接道 容積率 建ぺい率 セットバック
公道2m以上・角地 200% 60%
電気 上水道 ガス 下水
中部電力 公営水道 プロパン(バルク) 公共下水道
雨水排水 小学校 中学校 その他
側溝 松尾小学校徒歩11分 緑ヶ丘中学校徒歩12分 平成29年11月時点で1K8戸が満室。36万円/月(全8戸計)、432万円/年の賃料収入です。外部修復履歴はありません。詳細はお問合せください。NTT様電柱収入別途有。

メールでのお問合せはこちらへ